Муфты равнопроходные St

Pn, МПа:
10-40
D, мм:
4-38
Наименование Обозначение Маркировка Pn, МПа D1, мм D2, мм L1, мм L2, мм S1, мм S2, мм Вес, гр
Серия LL
Муфта М8х1-LL АПБД.752282.001 St-4-LL 10 4 3 32 12 9 10 14
Муфта М10х1-LL АПБД.752282.001-01 St-6-LL 10 6 4,5 32 9 11 12 21
Муфта М12х1-LL АПБД.752282.001-02 St-8-LL 10 8 6 35 12 12 14 26
Муфта М14х1-LL АПБД.752282.001-03 St-10-LL 10 10 8 35 12 14 17 38
Муфта М16х1-LL АПБД.752282.001-04 St-12-LL 10 12 7 35 11 17 19 45
Серия L
Муфта М12х1,5-L АПБД.752282.002 St-6-L 25 6 4 40 10 12 14 35
Муфта М14х1,5-L АПБД.752282.002-01 St-8-L 25 8 6 41 11 14 17 50
Муфта М16х1,5-L АПБД.752282.002-02 St-10-L 25 10 8 43 13 17 19 65
Муфта М18х1,5-L АПБД.752282.002-03 St-12-L 25 12 10 44 14 19 22 85
Муфта М22х1,5-L АПБД.752282.002-04 St-15-L 25 15 12 46 16 24 27 144
Муфта М26х1,5-L АПБД.752282.002-05 St-18-L 25 18 15 49 16 27 32 204
Муфта М30х2-L АПБД.752282.002-06 St-22-L 25 22 19 53 20 32 36 269
Муфта М36х2-L АПБД.752282.002-07 St-28-L 25 28 24 54 21 41 41 334
Муфта М45х2-L АПБД.752282.002-08 St-35-L 25 35 30 63 20 46 50 528
Муфта М52х2-L АПБД.752282.002-09 St-42-L 25 42 36 67 21 55 60 774
Cерия S
Муфта М14х1,5-S АПБД.752282.003 St-6-S 40 6 4 46 16 14 17 61
Муфта М16х1,5-S АПБД.752282.003-01 St-8-S 40 8 5 48 18 17 19 83
Муфта М18х1,5-S АПБД.752282.003-02 St-10-S 40 10 7 50 17 19 22 112
Муфта М20х1,5-S АПБД.752282.003-03 St-12-S 40 12 8 52 19 22 24 135
Муфта М22х1,5-S АПБД.752282.003-04 St-14-S 40 14 10 58 22 24 27 191
Муфта М24х1,5-S АПБД.752282.003-05 St-16-S 40 16 12 58 21 27 30 233
Муфта М30х2-S АПБД.752282.003-06 St-20-S 40 20 16 66 23 32 36 370
Муфта М36х2-S АПБД.752282.003-07 St-25-S 40 25 20 74 26 41 46 682
Муфта М42х2-S АПБД.752282.003-08 St-30-S 40 30 25 80 27 46 50 807
Муфта М52х2-S АПБД.752282.003-09 St-38-S 40 38 32 91 29 55 60 1268