Штуцеры под медь дюйм St-C in

с дюймовой резьбой под медное кольцо

Pn, МПа:
25-40
D, мм:
6-38
Наименование Обозначение Маркировка Pn, МПа T D1, мм D2, мм L1, мм L2, мм i, мм S1, мм S2, мм Вес, гр
Серия L
Штуцер М12-L-G1/4”-С АПБД.752283.302 St-6-L-G1/4”-С 25 G 1/4“ 6 4 37 10 12 19 14 6
Штуцер М12-L-G3/8”-С АПБД.752283.302-01 St-6-L-G3/8”-С 25 G 3/8“ 6 4 38 11,5 12 22 14 7
Штуцер М12-L-G1/2”-С АПБД.752283.302-02 St-6-L-G1/2”-С 25 G 1/2“ 6 4 41 12 14 27 14 8
Штуцер М14-L-G1/8”-С АПБД.752283.302-03 St-8-L-G1/8”-С 25 G 1/8“ 8 4 33 9,5 8 14 17 4
Штуцер М14-L-G1/4”-С АПБД.752283.302-04 St-8-L-G1/4”-С 25 G 1/4“ 8 6 37 10 12 19 17 5
Штуцер М14-L-G3/8”-С АПБД.752283.302-05 St-8-L-G3/8”-С 25 G 3/8“ 8 6 37 10 12 22 17 6
Штуцер М14-L-G1/2”-С АПБД.752283.302-06 St-8-L-G1/2”-С 25 G 1/2“ 8 6 41 12 14 27 17 9
Штуцер М14-L-G3/4”-С АПБД.752283.302-07 St-8-L-G3/4”-С 25 G 3/4“ 8 6 44 13 16 32 17 11
Штуцер М16-L-G1/8”-С АПБД.752283.302-08 St-10-L-G1/8”-С 25 G 1/8“ 10 4 33 10,5 8 17 19 5
Штуцер М16-L-G1/4”-С АПБД.752283.302-09 St-10-L-G1/4”-С 25 G 1/4“ 10 7 38 11 12 19 19 6
Штуцер М16-L-G3/8”-С АПБД.752283.302-10 St-10-L-G3/8”-С 25 G 3/8“ 10 8 39 12,5 12 22 19 7
Штуцер М16-L-G1/2”-С АПБД.752283.302-11 St-10-L-G1/2”-С 25 G 1/2“ 10 8 42 13 14 27 19 10
Штуцер М16-L-G3/4”-С АПБД.752283.302-12 St-10-L-G3/4”-С 25 G 3/4“ 10 8 45 14,5 16 32 19 12
Штуцер М16-L-G1”-С АПБД.752283.302-13 St-10-L-G1”-С 25 G 1" 10 8 48 16 18 41 19 14
Штуцер М18-L-G1/8”-С АПБД.752283.302-14 St-12-L-G1/8”-С 25 G 1/8“ 12 4 35 12,5 8 19 22 6
Штуцер М18-L-G1/4”-С АПБД.752283.302-15 St-12-L-G1/4”-С 25 G 1/4“ 12 7 39 12 12 19 22 6
Штуцер М18-L-G3/8”-С АПБД.752283.302-16 St-12-L-G3/8”-С 25 G 3/8“ 12 9 39 12,5 12 22 22 7
Штуцер М18-L-G1/2”-С АПБД.752283.302-17 St-12-L-G1/2”-С 25 G 1/2“ 12 10 42 13 14 27 22 10
Штуцер М18-L-G3/4”-С АПБД.752283.302-18 St-12-L-G3/4”-С 25 G 3/4“ 12 10 45 14 16 32 22 15
Штуцер М22-L-G1/8”-С АПБД.752283.302-19 St-15-L-G1/8”-С 25 G 1/8“ 15 4 37 14 8 24 27 9
Штуцер М22-L-G1/4”-С АПБД.752283.302-20 St-15-L-G1/4”-С 25 G 1/4“ 15 7 41 14 12 24 27 9
Штуцер М22-L-G3/8”-С АПБД.752283.302-21 St-15-L-G3/8”-С 25 G 3/8“ 15 9 40 13,5 12 24 27 11
Штуцер М22-L-G1/2”-С АПБД.752283.302-22 St-15-L-G1/2”-С 25 G 1/2“ 15 11 40 14 14 27 27 12
Штуцер М22-L-G3/4”-С АПБД.752283.302-23 St-15-L-G3/4”-С 25 G 3/4“ 15 12 46 15 16 32 27 17
Штуцер М22-L-G1”-С АПБД.752283.302-24 St-15-L-G1”-С 25 G 1“ 15 12 49 16 18 41 27 20
Штуцер М26-L-G1/8”-С АПБД.752283.302-25 St-18-L-G1/8”-С 25 G 1/8“ 18 4 39 14,5 8 27 32 12
Штуцер М26-L-G1/4”-С АПБД.752283.302-26 St-18-L-G1/4”-С 25 G 1/4“ 18 7 43 14,5 12 27 32 13
Штуцер М26-L-G3/8”-С АПБД.752283.302-27 St-18-L-G3/8”-С 25 G 3/8“ 18 9 43 14,5 12 27 32 14
Штуцер М26-L-G1/2”-С АПБД.752283.302-28 St-18-L-G1/2”-С 25 G 1/2“ 18 14 45 14,5 14 27 32 14
Штуцер М26-L-G3/4”-С АПБД.752283.302-29 St-18-L-G3/4”-С 25 G 3/4“ 18 15 47 14,5 16 32 32 18
Штуцер М26-L-G1”-С АПБД.752283.302-30 St-18-L-G1”-С 25 G 1“ 18 15 49 14,5 18 41 32 23
Штуцер М30-L-G3/8”-С АПБД.752283.302-31 St-22-L-G3/8”-С 25 G 3/8“ 22 9 45 16,5 12 32 36 18
Штуцер М30-L-G1/2”-С АПБД.752283.302-32 St-22-L-G1/2”-С 25 G 1/2“ 22 14 47 16,5 14 32 36 18
Штуцер М30-L-G3/4”-С АПБД.752283.302-33 St-22-L-G3/4”-С 25 G 3/4“ 22 18 49 16,5 16 32 36 20
Штуцер М30-L-G1”-С АПБД.752283.302-34 St-22-L-G1”-С 25 G 1“ 22 19 52 17,5 18 41 36 28
Штуцер М30-L-G1.1/4”-С АПБД.752283.302-35 St-22-L-G1.1/4”-С 25 G 1.1/4“ 22 19 54 17,5 20 50 36 39
Штуцер М36-L-G1/2”-С АПБД.752283.302-36 St-28-L-G1/2”-С 25 G 1/2“ 28 14 48 17,5 14 41 41 24
Штуцер М36-L-G3/4”-С АПБД.752283.302-37 St-28-L-G3/4”-С 25 G 3/4“ 28 18 50 17,5 16 41 41 26
Штуцер М36-L-G1”-С АПБД.752283.302-38 St-28-L-G1”-С 25 G 1“ 28 23 52 17,5 18 41 41 27
Штуцер М36-L-G1.1/4”-С АПБД.752283.302-39 St-28-L-G1.1/4”-С 25 G 1.1/4“ 28 24 54 17,5 20 50 41 42
Штуцер М36-L-G1.1/2”-С АПБД.752283.302-40 St-28-L-G1.1/2”-С 25 G 1.1/2“ 28 24 59 20,5 22 55 41 44
Штуцер М42-L-G1/2”-С АПБД.752283.302-41 St-35-L-G1/2”-С 25 G 1/2“ 35 14 53 17,5 14 46 50 35
Штуцер М42-L-G3/4”-С АПБД.752283.302-42 St-35-L-G3/4”-С 25 G 3/4“ 35 18 55 17,5 16 46 50 36
Штуцер М42-L-G1”-С АПБД.752283.302-43 St-35-L-G1”-С 25 G 1“ 35 23 57 17,5 18 46 50 44
Штуцер М42-L-G1.1/4”-С АПБД.752283.302-44 St-35-L-G1.1/4”-С 25 G 1.1/4“ 35 30 59 17,5 20 50 50 44
Штуцер М42-L-G1.1/2”-С АПБД.752283.302-45 St-35-L-G1.1/2”-С 25 G 1.1/2“ 35 30 63 19,5 22 55 50 52
Штуцер М52-L-G1”-С АПБД.752283.302-46 St-42-L-G1”-С 25 G 1“ 42 23 60 19 18 55 60 57
Штуцер М52-L-G1.1/4”-С АПБД.752283.302-47 St-42-L-G1.1/4”-С 25 G 1.1/4“ 42 30 62 19 20 55 60 58
Штуцер М52-L-G1.1/2”-С АПБД.752283.302-48 St-42-L-G1.1/2”-С 25 G 1.1/2“ 42 36 94 19 22 55 60 59
Серия S
Штуцер М14-S-G1/8”-С АПБД.752283.303 St-6-S-G1/8”-С 40 G 1/8“ 6 4 35 12,5 8 17 17 43
Штуцер М14-S-G1/4”-С АПБД.752283.303-01 St-6-S-G1/4”-С 40 G 1/4“ 6 4 40 13 12 19 17 55
Штуцер М14-S-G3/8”-С АПБД.752283.303-02 St-6-S-G3/8”-С 40 G 3/8“ 6 4 42 15,5 12 22 17 78
Штуцер М14-S-G1/2”-С АПБД.752283.303-03 St-6-S-G1/2”-С 40 G 1/2“ 6 4 47 18 14 27 17 105
Штуцер М14-S-G3/4”-С АПБД.752283.303-04 St-6-S-G3/4”-С 40 G 3/4“ 6 4 51 20 16 32 17 140
Штуцер М16-S-G1/4”-С АПБД.752283.303-05 St-8-S-G1/4”-С 40 G 1/4“ 8 5 42 15 12 19 19 65
Штуцер М16-S-G3/8”-С АПБД.752283.303-06 St-8-S-G3/8”-С 40 G 3/8“ 8 5 42 15,5 12 22 19 85
Штуцер М16-S-G1/2”-С АПБД.752283.303-07 St-8-S-G1/2”-С 40 G 1/2“ 8 5 47 18 14 27 19 125
Штуцер М18-S-G1/8”-С АПБД.752283.303-08 St-10-S-G1/8”-С 40 G 1/8“ 10 4 39 14 8 19 22 80
Штуцер М18-S-G1/4”-С АПБД.752283.303-09 St-10-S-G1/4”-С 40 G 1/4“ 10 5 43 14,5 12 19 22 80
Штуцер М18-S-G3/8”-С АПБД.752283.303-10 St-10-S-G3/8”-С 40 G 3/8“ 10 7 43 15 12 22 22 97
Штуцер М18-S-G1/2”-С АПБД.752283.303-11 St-10-S-G1/2”-С 40 G 1/2“ 10 7 48 17,5 14 27 22 135
Штуцер М18-S-3/4”-С АПБД.752283.303-12 St-10-S-G3/4”-С 40 G 3/4“ 10 7 50 17,5 16 32 22 170
Штуцер М20-S-G1/4”-С АПБД.752283.303-13 St-12-S-G1/4”-С 40 G 1/4“ 12 5 45 16,5 12 22 24 100
Штуцер М20-S-G3/8”-С АПБД.752283.303-14 St-12-S-G3/8”-С 40 G 3/8“ 12 8 46 17 12 22 24 105
Штуцер М20-S-G1/2”-С АПБД.752283.303-15 St-12-S-G1/2”-С 40 G 1/2“ 12 8 48 17,5 14 27 24 100
Штуцер М20-S-G3/4”-С АПБД.752283.303-16 St-12-S-G3/4”-С 40 G 3/4“ 12 8 50 17,5 16 32 24 172
Штуцер М22-S-G1/4”-С АПБД.752283.303-17 St-14-S-G1/4”-С 40 G 1/4“ 14 5 46 16 12 22 27 120
Штуцер М22-S-G3/8”-С АПБД.752283.303-18 St-14-S-G3/8”-С 40 G 3/8“ 14 8 48 18,5 12 22 27 135
Штуцер М22-S-G1/2”-С АПБД.752283.303-19 St-14-S-G1/2”-С 40 G 1/2“ 14 10 51 19 14 27 27 155
Штуцер М22-S-G3/4”-С АПБД.752283.303-20 St-14-S-G3/4”-С 40 G 3/4“ 14 10 55 21 16 32 27 200
Штуцер М22-S-G1”-С АПБД.752283.303-21 St-14-S-G1”-С 40 G 1“ 14 10 60 23 18 41 27 310
Штуцер М24-S-G1/4”-С АПБД.752283.303-22 St-16-S-G1/4”-С 40 G 1/4“ 16 5 48 18 12 24 30 135
Штуцер М24-S-G3/8”-С АПБД.752283.303-23 St-16-S-G3/8”-С 40 G 3/8“ 16 8 48 18 12 27 30 160
Штуцер М24-S-G1/2”-С АПБД.752283.303-24 St-16-S-G1/2”-С 40 G 1/2“ 16 12 51 18,5 14 27 30 167
Штуцер М24-S-G3/4”-С АПБД.752283.303-25 St-16-S-G3/4”-С 40 G 3/4“ 16 12 55 20,5 16 32 30 233
Штуцер М30-S-G1/4”-С АПБД.752283.303-26 St-20-S-G1/4”-С 40 G 1/4“ 20 5 54 20,5 12 32 36 250
Штуцер М30-S-G3/8”-С АПБД.752283.303-27 St-20-S-G3/8”-С 40 G 3/8“ 20 8 54 20,5 12 32 36 255
Штуцер М30-S-G1/2”-С АПБД.752283.303-28 St-20-S-G1/2”-С 40 G 1/2“ 20 12 56 20,5 14 32 36 260
Штуцер М30-S-G3/4”-С АПБД.752283.303-29 St-20-S-G3/4”-С 40 G 3/4“ 20 16 58 20,5 16 32 36 265
Штуцер М30-S-G1”-С АПБД.752283.303-30 St-20-S-G1”-С 40 G 1“ 20 16 62 22,5 18 41 36 370
Штуцер М30-S-G1.1/4”-С АПБД.752283.303-31 St-20-S-G1.1/4”-С 40 G 1.1/4“ 20 16 64 22,5 20 50 36 450
Штуцер М30-S-G1.1/2”-С АПБД.752283.303-32 St-20-S-G1.1/2”-С 40 G 1.1/2“ 20 16 69 25,5 22 55 36 615
Штуцер М36-S-G1/2”-С АПБД.752283.303-33 St-25-S-G1/2”-С 40 G 1/2“ 25 12 61 23 14 41 46 320
Штуцер М36-S-G3/4”-С АПБД.752283.303-34 St-25-S-G3/4”-С 40 G 3/4“ 25 16 63 23 16 41 46 400
Штуцер М36-S-G1”-С АПБД.752283.303-35 St-25-S-G1”-С 40 G 1“ 25 20 65 23 18 41 46 480
Штуцер М36-S-G1.1/4”-С АПБД.752283.303-36 St-25-S-G1.1/4”-С 40 G 1.1/4“ 25 20 67 23 20 50 46 640
Штуцер М36-S-G1.1/2”-С АПБД.752283.303-37 St-25-S-G1.1/2”-С 40 G 1.1/2“ 25 20 72 26 22 55 46 720
Штуцер М42-S-G3/4”-С АПБД.752283.303-38 St-30-S-G3/4”-С 40 G 1/2“ 30 12 64 23,5 14 46 50 560
Штуцер М42-S-G1”-С АПБД.752283.303-39 St-30-S-G1”-С 40 G 1“ 30 20 68 23,5 18 46 50 580
Штуцер М42-S-G1.1/4”-С АПБД.752283.303-40 St-30-S-G1.1/4”-С 40 G 1.1/4“ 30 25 70 23,5 20 50 50 620
Штуцер М42-S-G1.1/2”-С АПБД.752283.303-41 St-30-S-G1.1/2”-С 40 G 1.1/2“ 30 25 75 26,5 22 55 50 790
Штуцер М52-S-G3/4”-С АПБД.752283.303-42 St-38-S-G3/4”-С 40 G 3/4“ 38 16 73 26 16 55 60 915
Штуцер М52-S-G1”-С АПБД.752283.303-43 St-38-S-G1”-С 40 G 1“ 38 20 75 26 18 55 60 940
Штуцер М52-S-G1.1/4”-С АПБД.752283.303-44 St-38-S-G1.1/4”-С 40 G 1.1/4“ 38 25 77 26 20 55 60 950
Штуцер М52-S-G1.1/2”-С АПБД.752283.303-45 St-38-S-G1.1/2”-С 40 G 1.1/2“ 38 32 79 26 22 55 60 960