Угловые соединения El

Pn, МПа:
10-40
D, мм:
4-38
Наименование Обозначение Маркировка Pn, МПа D1, мм D2, мм L1, мм L2, мм S1, мм S2, мм Вес, гр
Серия LL
Угол М8х1-LL АПБД.752212.001 El-4-LL 10 4 3 21 11 10 10 60
Угол М10х1-LL АПБД.752212.001-01 El-6-LL 10 6 4,5 21 9,5 12 12 70
Угол М12х1-LL АПБД.752212.001-02 El-8-LL 10 8 6 23 11,5 14 14 90
Угол М14х1-LL АПБД.752212.001-03 El-10-LL 10 10 8 24 15,5 16 17 95
Угол М16х1-LL АПБД.752212.001-04 El-12-LL 10 12 10 25 15,5 18 19 110
Серия L
Угол М12х1,5-L АПБД.752212.002 El-6-L 25 6 4 27 12 14 14 60
Угол М14х1,5-L АПБД.752212.002-01 El-8-L 25 8 6 29 14 16 17 80
Угол М16х1,5-L АПБД.752212.002-02 El-10-L 25 10 8 30 15 18 19 120
Угол М18х1,5-L АПБД.752212.002-03 El-12-L 25 12 10 32 17 21 22 148
Угол М22х1,5-L АПБД.752212.002-04 El-15-L 25 15 12 36 21 24 27 175
Угол М26х1,5-L АПБД.752212.002-05 El-18-L 25 18 15 40 23,5 28 32 290
Угол М30х2-L АПБД.752212.002-06 El-22-L 25 22 19 44 27,5 32 36 370
Угол М36х2-L АПБД.752212.002-07 El-28-L 25 28 24 47 30,5 38 41 540
Угол М45х2-L АПБД.752212.002-08 El-35-L 25 35 30 56 34,5 47 50 770
Угол М52х2-L АПБД.752212.002-09 El-42-L 25 42 36 63 40 55 60 1250
Серия S
Угол М14х1,5-S АПБД.752212.003 El-6-S 40 6 4 31 16 16 17 90
Угол М16х1,5-S АПБД.752212.003-01 El-8-S 40 8 5 32 17 18 19 125
Угол М18х1,5-S АПБД.752212.003-02 El-10-S 40 10 7 34 17,5 21 22 175
Угол М20х1,5-S АПБД.752212.003-03 El-12-S 40 12 8 38 21,5 22 24 210
Угол М22х1,5-S АПБД.752212.003-04 El-14-S 40 14 10 40 22 24 27 260
Угол М24х1,5-S АПБД.752212.003-05 El-16-S 40 16 12 43 24,5 27 30 310
Угол М30х2-S АПБД.752212.003-06 El-20-S 40 20 16 48 26,5 32 36 450
Угол М36х2-S АПБД.752212.003-07 El-25-S 40 25 20 54 30 38 46 860
Угол М42х2-S АПБД.752212.003-08 El-30-S 40 30 25 62 35,5 44 50 1080
Угол М52х2-S АПБД.752212.003-09 El-38-S 40 38 32 72 41 55 60 1730